Bosch Rexroth. Промышленная гидравлика из Германии: гидрораспределители, насосы, гидромоторы, гидроцилиндры, гидравлические клапаны, клапаны редукционные
ГЛАВНАЯ | BOSCHREXROTH | ПРОДУКЦИЯ | ВАКАНСИИ | КОНТАКТЫ
Гидрораспределители
Гидравлические клапаны
Гидроцилиндры
Гидромоторы
Насосы
Дроссели
Проектирование
Производство
Сервисное обслуживание
Ремонт
Rambler's Top100
Rambler's Top100
Bosch Rexroth, Allweiler, Hydac, Internormen, Norgren. Промышленная гидравлика и насосы

Нерегулируемые гидромоторы Bosch Rexroth

Тип изделия: нерегулируемые типа A2FM


Особенности:

  • Номинальное давление: типоразмер 5 - 315 бар; типоразмеры от 10 до 200 - 400 бар; типоразмеры от 250 до 1000 - 350 бар.
  • Максимальное давление: типоразмер 5 - 350 бар; типоразмеры от 10 до 200 - 450 бар; типоразмеры от 250 до 1000 - 400 бар.
  • Конструктивный ряд - 6.
  • Открытый или закрытый контур.
  • Стандартный гидромотор для всех областей применения.
  • Возможна непосредственная установка тормозных клапанов.
  • Встроенные или установленные промывочные клапаны.
  • Подходит для привода насоса в закрытом контуре.
  • Возможна установка высокоресурсных подшипников (типоразмеры от 250 до 1000).
Нерегулируемые гидромоторы Bosch Rexroth типа A2FM

Типоразмер 5 10 12 16 23 28
Рабочий объем, куб.см. 4.93 10.3 12.0 16.0 22.9 28.1
Скорость вращения, об/мин 10000 8000 8000 8000 6300 6300
Потребляемый расход, л/мин 49 82 96 128 144 176
Мощность, кВт 26 55 64 85 96 118
Крутящий момент, Нм 25 65 76 100 144 178
Масса, кг 2.5 5.4 5.4 5.4 9.5 9.5
Типоразмер 32 45 56 63 80 90
Рабочий объем, куб.см. 32 45.6 56.1 63 80.4 90
Скорость вращения, об/мин 6300 5600 5000 5000 4500 4500
Потребляемый расход, л/мин 201 255 280 315 360 405
Мощность, кВт 134 170 187 210 241 270
Крутящий момент, Нм 204 290 356 400 508 572
Масса, кг 9.5 13.5 18 18 23 23
Типоразмер 107 125 160 180 200 250
Рабочий объем, куб.см. 106.7 125 160.4 180 200 250
Скорость вращения, об/мин 4000 4000 3600 3600 2750 2500
Потребляемый расход, л/мин 427 500 577 648 550 625
Мощность, кВт 285 333 385 432 367 365
Крутящий момент, Нм 680 796 1016 1144 1272 1393
Масса, кг 32 32 45 45 66 73
Типоразмер 355 500 710 1000
Рабочий объем, куб.см. 355 500 710 1000
Скорость вращения, об/мин 2240 2000 1600 1600
Потребляемый расход, л/мин 795 1000 1136 1600
Мощность, кВт 464 583 663 933
Крутящий момент, Нм 1978 2785 3955 5570
Масса, кг 110 155 322 336

Подробная информация:

< Вернуться в каталог...
Bosch Rexroth. Промышленная гидравлика из Германии